
Giơi thiệu sản phẩm
| Vật liệu: | hợp kim |
| Dung tích: | 3t-10t |
| Đầu ra định mức: | 2mV/V |
| Phi tuyến tính: | ±0.02%F.S. |
| Độ trễ: | ±0.02%F.S. |
| Độ lặp lại: | ±0.01%F.S. |
| Leo (30 phút): | ±0.02%F.S. |
| Số dư bằng không: | ±1.00%F.S. |
| Tem.Effect trên Zero: | ±0,02%FS/10 độ |
| Tem.Effect trên đầu ra: | ±0,02%FS/10 độ |
| Trở kháng đầu vào: | 385±10Ω |
| Trở kháng ra: | 350±3Ω |
| Trở kháng cách điện: | Lớn hơn hoặc bằng 5000MΩ |
| Điện áp kích thích: | 10V (DC/AC) |
| Tem.Range được bù: | -10 độ ~+50 độ |
| Dịch vụ Tem.Range: | -20 độ ~+60 độ |
| Phạm vi quá tải an toàn: | 120%F.S. |
| Lớp bảo vệ: | IP67 |
| Chiều dài cáp: | 0.5m |
| Mã dây: | Đỏ(Ex+) Đen(Ex-) Xanh lục(Sig+) Trắng(Sig-) |

|
Dung tích |
Kích thước (mm) |
N.W. |
||||||||
|
t |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
kg |
|
3 |
335.0 |
57.0 |
40.0 |
27.5 |
277.0 |
21.5 |
30.0 |
45.0 |
24.0 |
4.0 |
|
5 |
362.0 |
68.0 |
45.0 |
28.0 |
298.5 |
26.0 |
35.0 |
50.0 |
36.0 |
6.0 |
|
10 |
384.0 |
83.0 |
55.0 |
34.5 |
307.5 |
32.4 |
40.0 |
60.0 |
32.0 |
8.0 |
Chú phổ biến: cần cẩu nâng cảm biến lực căng, Trung Quốc nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất cảm biến tải trọng cần cẩu
Tiếp theo
Miễn phíBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










